Stützfuß zum Aufdocken für Segelboote
Kleeco
STATIV-STÜTZFÜSSE FÜR AUFDOCKEN
*SEVEN MOTORBOOT SORTIERT (GERADER KOPF) 12" ZU 72" *FOUR SEGELBOOTEN GRÖSSEN (WINKLIGER KOPF) 6" BIS 84"
*STACKABLE UND/ODER NISTBARES *CHROME ÜBERZOGENE SCHRAUBE WIDERSTEHT ROST
*TRIPOD ENTWURF FÜR GRÖSSTE STABILITÄT *LARGE OBERFLÄCHEN-LAGEREN BEREICH
Kleeco STATIV-STÜTZFUSS FÜR AUFDOCKEN-PREISLISTE
Energien-Stützfüße für Aufdocken
Beschreibungs-Höhen-Strecke 1-19 stehen 20-99 100-199 200+
SQJS untersetzter Energien-Stützfuß für Aufdocken 12 " - 18 " $65.00 $63.13 $58.50 $56.88
Esjs-kleiner Energien-ExtraStützfuß für Aufdocken 18 " - 24 " $68.00 $62.90 $61.20 $59.50
SPBJ kleiner Energien-Stützfuß für Aufdocken 24 " - 6 " $72.00 $66.60 $64.80 $63.00
IPBJ Zwischenenergien-Stützfuß für Aufdocken 30 " - 42 " $75.00 $69.38 $67.50 $65.63
MPBJ mittlere Energien-Stützfuß für Aufdocken 6 " - 48 " $82.00 $75.85 $73.80 $71.75
LPBJ große Energien-Stützfuß für Aufdocken 48 " - 60 " $84.00 $77.70 $75.60 $73.50
XPBJ große Energien-ExtraStützfuß für Aufdocken 60 " - 72 " $95.00 $90.25 $87.88 $85.50
Segelboote Standplätze
SSBJ kleiner Segel-Stützfuß für Aufdocken 6 " - 48 " $88.00 $81.40 $79.20 $77.00
MSBJ mittlerer Segel-Stützfuß für Aufdocken 48 " - 60 " $95.00 $90.25 $87.88 $85.50
LSBJ Segelboot-Standplatz 60 " - 72 " $110.00 $104.50 $101.75 $99.00
ELSBJ großer Segel-ExtraStützfuß für Aufdocken 72 " - 84 " $140.00 $133.00 $129.50 $126.00
Nur Köpfe (Ebene oder V) $42.50 $39.31 $38.25 $37.19
Standplatz nur (ohne Kopf) (- $10) (- $12) (- $14) (- $16)
*INCLUDES STANDARDKettenwirbel-KOPF UND HANDnuß
*SEVEN MOTORBOOT SORTIERT (GERADER KOPF) 12" ZU 72" *FOUR SEGELBOOTEN GRÖSSEN (WINKLIGER KOPF) 6" BIS 84"
*STACKABLE UND/ODER NISTBARES *CHROME ÜBERZOGENE SCHRAUBE WIDERSTEHT ROST
*TRIPOD ENTWURF FÜR GRÖSSTE STABILITÄT *LARGE OBERFLÄCHEN-LAGEREN BEREICH
Kleeco STATIV-STÜTZFUSS FÜR AUFDOCKEN-PREISLISTE
Energien-Stützfüße für Aufdocken
Beschreibungs-Höhen-Strecke 1-19 stehen 20-99 100-199 200+
SQJS untersetzter Energien-Stützfuß für Aufdocken 12 " - 18 " $65.00 $63.13 $58.50 $56.88
Esjs-kleiner Energien-ExtraStützfuß für Aufdocken 18 " - 24 " $68.00 $62.90 $61.20 $59.50
SPBJ kleiner Energien-Stützfuß für Aufdocken 24 " - 6 " $72.00 $66.60 $64.80 $63.00
IPBJ Zwischenenergien-Stützfuß für Aufdocken 30 " - 42 " $75.00 $69.38 $67.50 $65.63
MPBJ mittlere Energien-Stützfuß für Aufdocken 6 " - 48 " $82.00 $75.85 $73.80 $71.75
LPBJ große Energien-Stützfuß für Aufdocken 48 " - 60 " $84.00 $77.70 $75.60 $73.50
XPBJ große Energien-ExtraStützfuß für Aufdocken 60 " - 72 " $95.00 $90.25 $87.88 $85.50
Segelboote Standplätze
SSBJ kleiner Segel-Stützfuß für Aufdocken 6 " - 48 " $88.00 $81.40 $79.20 $77.00
MSBJ mittlerer Segel-Stützfuß für Aufdocken 48 " - 60 " $95.00 $90.25 $87.88 $85.50
LSBJ Segelboot-Standplatz 60 " - 72 " $110.00 $104.50 $101.75 $99.00
ELSBJ großer Segel-ExtraStützfuß für Aufdocken 72 " - 84 " $140.00 $133.00 $129.50 $126.00
Nur Köpfe (Ebene oder V) $42.50 $39.31 $38.25 $37.19
Standplatz nur (ohne Kopf) (- $10) (- $12) (- $14) (- $16)
*INCLUDES STANDARDKettenwirbel-KOPF UND HANDnuß
-
zoomen








