Runde Kappe TFLN series
Nylon

Runde Kappe - TFLN series - PANOZZO S.R.L. - Nylon
Runde Kappe - TFLN series - PANOZZO S.R.L. - Nylon
Runde Kappe - TFLN series - PANOZZO S.R.L. - Nylon - Bild - 2
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Form
rund
Material
Nylon

Beschreibung

Beschreibung
Der Nylon-Blindstopfen ist eine Kunststofflochabdeckung, die dazu dient, Löcher in Blech und anderen Materialien zu verschließen und vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Er eignet sich für Anwendungen in der Nutzfahrzeugindustrie, in der industriellen Karosserie, im Automobilbereich, für Regale, Möbel, Maschinen, Fenster- und Türrahmen, Haushaltsgeräte und elektronische Geräte. Die Produktfamilie bietet eine große Auswahl an Formen und Größen, um ästhetische und funktionale Anforderungen zu erfüllen, von kostengünstigen Schnellmontage-Stopfen bis zu Stopfen mit höherem ästhetischem Anspruch.

Material und Hinweis
Material: NYLON 6.6
Farbe: SCHWARZ/WEISS
Hinweis: Artikel eingestellt, ersetzt durch die Serie TFLA - SNAP PLUG FOR METAL PANEL

Größen (Maßtabelle)
CODE | D | H | LOCHDURCHMESSER | MAX. BLECHSTÄRKE
TFLN4.8 | 6,4 | 5,9 | 4,8 | 1,6
TFLN6.4 | 8 | 8 | 6,4 | 1,6
TFLN8 | 9,5 | 8 | 8 | 1,6
TFLN9.5 | 12 | 10 | 9,5 | 3,2
TFLN11 | 13,5 | 10,3 | 11,1 | 3,2
TFLN12.7 | 14,6 | 10,3 | 12,7 | 3,2
TFLN12.7B | 14,7 | 14,3 | 12,7 | 6,4
TFLN14.3 | 16,7 | 10,3 | 14,3 | 3,2
TFLN15.9 | 18,2 | 10,3 | 15,9 | 3,2
TFLN15.9B | 18,2 | 11,5 | 15,9 | 6,4
TFLN16 | 18,5 | 10,3 | 16 | 2,5
TFLN17.5 | 20 | 10,3 | 17,5 | 3,2
TFLN19 | 23,2 | 10,3 | 19 | 3,2
TFLN19.1 | 23,4 | 11,5 | 19,1 | 6,4
TFLN20 | 22,6 | 11,5 | 20 | 2,5
TFLN20.6 | 22,6 | 10,3 | 20,6 | 3,2
TFLN22.2 | 25,8 | 11,5 | 22,2 | 3,2
TFLN22.2B | 25,8 | 14,3 | 22,2 | 6,4
TFLN25 | 29,8 | 11,5 | 25 | 2,5
TFLN25.4 | 30,6 | 11,5 | 25,4 | 3,2
TFLN25.4B | 30,6 | 14,3 | 25,4 | 6,4
TFLN27.8 | 31 | 11,5 | 27,8 | 3,2
TFLN27.8B | 30,9 | 14,3 | 27,8 | 6,4
TFLN30 | 33,3 | 11,5 | 30 | 3,2
TFLN31.7 | 34,9 | 14,3 | 31,7 | 6,4
TFLN32 | 34,9 | 11,5 | 32 | 3,2
TFLN35 | 38 | 11,5 | 35 | 3,2
TFLN38 | 42,7 | 11,5 | 38 | 3,2
TFLN38.1 | 42,4 | 14,3 | 38,1 | 6,4
TFLN44.5 | 48,4 | 11,5 | 44,5 | 6,4
TFLN45 | 48,4 | 11,5 | 45 | 3,2
TFLN51 | 55 | 11,5 | 51 | 3,2

Eigenschaften / technische Daten
  • Produktart: Nylon-Blindstopfen (Lochabdeckung / Stopfen)
  • Material: Nylon 6.6
  • Verfügbare Farben: Schwarz, Weiß
  • Status: Eingestellt (ersetzt durch die Serie TFLA)
  • Anwendungsbereiche: Nutzfahrzeuge, industrielle Karosserie, Automobil, Möbel, Regale, Maschinen, Haushaltsgeräte, Elektronik
  • Sorten/Codereihe: TFLN-Serie (Codes und Maßangaben siehe Tabelle)
  • Funktionen: Schutz von Öffnungen vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit; optische Ausführung von Durchbrüchen

Kataloge

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.