Runde Kappe TABS series
ABS

Runde Kappe - TABS series - PANOZZO S.R.L. - ABS
Runde Kappe - TABS series - PANOZZO S.R.L. - ABS
Runde Kappe - TABS series - PANOZZO S.R.L. - ABS - Bild - 2
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Form
rund
Material
ABS

Beschreibung

Übersicht
  • Material: ABS
  • Oberfläche/Farbe: verchromt
  • Funktion: Abdeckung von Öffnungen und Schutz von Durchlässen

ABMESSUNGEN
KODE | D | L | T | BOHRUNGSBEREICH
TABS8X1 | 8 | 4,5 | 1 | 6
TABS10X1 | 10 | 5 | 1 | 8
TABS12X1 | 12 | 5 | 1 | 10
TABS13X1 | 13 | 6 | 1 | 11
TABS14X1 | 14 | 8 | 1 | 12
TABS16X1 | 16 | 8 | 1 | 14
TABS16X1,2 | 16 | 8 | 1,2 | 13.6
TABS16X1,5 | 16 | 8 | 1,5 | 13
TABS18X1 | 18 | 8 | 1 | 16
TABS18X1,2 | 18 | 8 | 1,2 | 15.6
TABS18X1,5 | 18 | 8 | 1,5 | 15
TABS19X1,2 | 19 | 9 | 1,2 | 16.6
TABS19X1,5 | 19 | 9 | 1,5 | 16
TABS20X1 | 20 | 8 | 1 | 18
TABS20X1,2 | 20 | 8 | 1,2 | 17,6
TABS20X1,5 | 20 | 8 | 1,5 | 17
TABS22X1 | 22 | 8 | 1 | 20
TABS22X1,2 | 22 | 8 | 1,2 | 19,6
TABS22X1,5 | 22 | 8 | 1,5 | 19
TABS22X2 | 22 | 8 | 2 | 18
TABS25X1 | 25 | 11 | 1 | 23
TABS25X1,2 | 25 | 11 | 1,2 | 22,6
TABS25X1,5 | 25 | 11 | 1,5 | 22
TABS25X2 | 25 | 11 | 2 | 21
TABS25X2,5 | 25 | 11 | 2,5 | 20
TABS28X1 | 28 | 10 | 1 | 26
TABS28X1,2 | 28 | 10 | 1,2 | 25,6
TABS28X1,5 | 28 | 10 | 1,5 | 25
TABS28X2 | 28 | 10 | 2 | 24
TABS30X1 | 30 | 10 | 1 | 28
TABS30X1,2 | 30 | 10 | 1,2 | 27,6
TABS30X1,5 | 30 | 10 | 1,5 | 27
TABS30X2 | 30 | 10 | 2 | 26
TABS32X1 | 32 | 10 | 1 | 30
TABS32X1,2 | 32 | 10 | 1,2 | 29,6
TABS32X1,5 | 32 | 10 | 1,5 | 29
TABS32X2 | 32 | 10 | 2 | 28
TABS32X3 | 32 | 10 | 3 | 26
TABS35X1 | 35 | 10 | 1 | 33
TABS35X1,2 | 35 | 10 | 1,2 | 32,6
TABS35X1,5 | 35 | 10 | 1,5 | 32
TABS35X2 | 35 | 10 | 2 | 31
TABS38X1,5 | 38 | 10 | 1,5 | 35
TABS38X2 | 38 | 10 | 2 | 34
TABS40X1 | 40 | 10 | 1 | 38
TABS40X1,5 | 40 | 10 | 1,5 | 37
TABS40X2 | 40 | 10 | 2 | 36
TABS45X1,5 | 45 | 11 | 1,5 | 42
TABS45X2 | 45 | 11 | 2 | 41
TABS50X1 | 50 | 11 | 1 | 48
TABS50X1,2 | 50 | 11 | 1,2 | 47,6
TABS50X1,5 | 50 | 11 | 1,5 | 47
TABS50X2 | 50 | 11 | 2 | 46
TABS60X1 | 60 | 11 | 1 | 58
TABS60X1,5 | 60 | 11 | 1,5 | 57
TABS60X1,2 | 60 | 11 | 1,2 | 57,6
TABS70X1,2 | 70 | 11 | 1,2 | 67,6
TABS70X1,5 | 70 | 11 | 1,5 | 67
TABS80X1,2 | 80 | 11 | 1,2 | 77,6
TABS80X1,5 | 80 | 11 | 1,5 | 77
TABS90X1,2 | 90 | 11 | 1,2 | 87,6
TABS90X1,5 | 90 | 11 | 1,5 | 87
TABS120X5 | 120 | 16 | 5 | 110

Eigenschaften / Technische Spezifikationen
  • Material: ABS
  • Oberfläche/Farbe: verchromt
  • Handelsbezeichnung / Serie: TABS series
  • Verfügbare Produktcodes und Abmessungen: siehe Tabelle ABMESSUNGEN oben (z. B. TABS8X1 bis TABS120X5)
  • Typische Maße pro Code: D (Durchmesser), L (Länge), T (Dicke), Bohrungsbereich (empfohlener Lochdurchmesser)

Kataloge

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.