Product nameThru Hull Fittings 01 (Plastic)
OverviewErhältlich in PP+GF und Nylon+GF, bietet dieses Durchgangsstück für den Rumpf mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit für marine Anwendungen. Die gerade, kompakte Bauform erleichtert die Montage in Ecken und engen Bereichen auf Schiffen, Yachten und Booten. Geeignet für Auslass- oder Einlassaufgaben durch den Rumpf.
Available options- Size:5/8", 3/4", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-1/2", 2"
- Material:PP+GF / Nylon+GF
- Color:white / black
MORE FEATURES & BENEFITS- Faserverstärkte, hochfeste Materialien
- Langlebig für maritime Umgebungen
- Korrosionsbeständig
STANDARD CONFIGURATIONS (table)Model | Size inch | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | d1 (mm) | Material | Color
SFTH1-0625-01 | 5/8" | 16 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | PP+GF | White
SFTH2-0625-01 | 5/8" | 16 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | nylon+GF | Black
SFTH1-0750-01 | 3/4" | 19.4 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | PP+GF | White
SFTH2-0750-01 | 3/4" | 19.4 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | nylon+GF | Black
SFTH1-1000-01 | 1" | 25.8 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | PP+GF | White
SFTH2-1000-01 | 1" | 25.8 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | nylon+GF | Black
SFTH1-1125-01 | 1-1/8" | 29 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | PP+GF | White
SFTH2-1125-01 | 1-1/8" | 29 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | nylon+GF | Black
SFTH1-1250-01 | 1-1/4" | 32.2 | 60 | 95 | 41.6 | 55 | 32 | PP+GF | White
SFTH2-1250-01 | 1-1/4" | 32.2 | 60 | 95 | 41.6 | 55 | 32 | nylon+GF | Black
SFTH1-1500-01 | 1-1/2" | 38.5 | 60 | 95 | 41.6 | 55 | 32 | PP+GF | White
SFTH2-1500-01 | 1-1/2" | 38.5 | 60 | 95 | 41.6 | 55 | 32 | nylon+GF | Black
SFTH1-2000-01 | 2" | 51.3 | 82.5 | 130 | 59.7 | 80 | 49 | PP+GF | White
SFTH2-2000-01 | 2" | 51.3 | 82.5 | 130 | 59.7 | 80 | 49 | nylon+GF | Black
Technical specifications- Product family: Thru Hull Fittings 01 (Plastic)
- Sizes available: 5/8", 3/4", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-1/2", 2"
- Materials: PP+GF (glasfaserverstärktes Polypropylen) und Nylon+GF (glasfaserverstärktes Nylon)
- Colors: Weiß (PP+GF-Versionen) und Schwarz (Nylon+GF-Versionen)
- Standardmodellcodes und Maßdaten angegeben (siehe Tabelle oben für Model / A / B / C / D / E / d1)
- Application: durchgehende Rumpfmontage für Schiffe, Yachten und Boote; geeignet für Ecken und enge Bereiche
- Key features: faserverstärkte Materialien, beständig in maritimen Umgebungen, korrosionsbeständig, kompakte gerade Bauweise für vereinfachte Montage